•  
    江蘇農村信用社招聘網(wǎng)為您提供最新江蘇農村商業(yè)銀行招聘資訊!
    2023年江蘇農商行/銀行校招VIP全程班
    2017年興化農商行員工招聘面試成績(jì)公布
    2022年銀行校園招聘網(wǎng)申模擬系統是全國首個(gè)網(wǎng)申智能評分系統,幫你網(wǎng)申通過(guò)率提高5倍!
    點(diǎn)擊參加
     2017江蘇農商行考試分數線(xiàn)及面試時(shí)間匯總
     2017江蘇農商行招聘考試面試寶典免費索取點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息 

    序號 準考證號碼 筆試成績(jì) 面試成績(jì) 綜合成績(jì)
    興化-科技類(lèi)(男、本)-2 16120303166808 63.50 87.07 75.29
    興化-科技類(lèi)(男、本)-2 16120302057734 73.00 76.33 74.67
    興化-科技類(lèi)(男、本)-2 16120303210933 58.25 62.93 60.59
    興化-科技類(lèi)(男、本)-2 16120302959642 63.00 44.67 53.84
             
    興化-通用類(lèi)(女、本)-8 16120302894708 79.00 83.33 81.17
    興化-通用類(lèi)(女、本)-8 16120302546031 74.25 83.83 79.04
    興化-通用類(lèi)(女、本)-8 16120302338510 75.50 80.5 78.00
    興化-通用類(lèi)(女、本)-8 16120302938540 77.50 77 77.25
    興化-通用類(lèi)(女、本)-8 16120302891543 76.25 78 77.13
    興化-通用類(lèi)(女、本)-8 16120302926337 71.00 82 76.50
    興化-通用類(lèi)(女、本)-8 16120302338357 73.25 79.67 76.46
    興化-通用類(lèi)(女、本)-8 16120302332939 71.25 80.33 75.79
    興化-通用類(lèi)(女、本)-8 16120303381915 75.00 76.33 75.67
    興化-通用類(lèi)(女、本)-8 16120301794250 71.25 79.67 75.46
    興化-通用類(lèi)(女、本)-8 16120302338605 74.50 76.33 75.42
    興化-通用類(lèi)(女、本)-8 16120302338829 72.00 78.33 75.17
    興化-通用類(lèi)(女、本)-8 16120302333044 69.25 79.67 74.46
    興化-通用類(lèi)(女、本)-8 16120303162243 76.00 72 74.00
    興化-通用類(lèi)(女、本)-8 16120302333215 74.50 73 73.75
    興化-通用類(lèi)(女、本)-8 16120303231851 70.75 74.33 72.54
    興化-通用類(lèi)(女、本)-8 16120301917367 70.50 71 70.75
    興化-通用類(lèi)(女、本)-8 16120302910321 69.75 71.67 70.71
    興化-通用類(lèi)(女、本)-8 16120302254713 69.25 72 70.63
    興化-通用類(lèi)(女、本)-8 16120302546231 69.25 71 70.13
    興化-通用類(lèi)(女、本)-8 16120302018808 75.50 棄權  
             
    興化-通用類(lèi)(男、本)-10 16120303305118 73.25 85.00 79.13
    興化-通用類(lèi)(男、本)-10 16120302280847 69.00 85.67 77.33
    興化-通用類(lèi)(男、本)-10 16120302333843 69.75 83.67 76.71
    興化-通用類(lèi)(男、本)-10 16120302333763 74.00 77.67 75.83
    興化-通用類(lèi)(男、本)-10 16120302339433 69.50 81.50 75.50
    興化-通用類(lèi)(男、本)-10 16120302859824 69.75 80.33 75.04
    興化-通用類(lèi)(男、本)-10 16120303049711 68.75 81.00 74.88
    興化-通用類(lèi)(男、本)-10 16120302993317 70.25 79.00 74.63
    興化-通用類(lèi)(男、本)-10 16120302007508 70.25 78.67 74.46
    興化-通用類(lèi)(男、本)-10 16120303339707 72.25 76.67 74.46
    興化-通用類(lèi)(男、本)-10 16120302991856 66.75 82.17 74.46
    興化-通用類(lèi)(男、本)-10 16120302333913 65.75 81.17 73.46
    興化-通用類(lèi)(男、本)-10 16120301972449 66.50 80.33 73.42
    興化-通用類(lèi)(男、本)-10 16120302872663 69.50 76.67 73.08
    興化-通用類(lèi)(男、本)-10 16120302927141 66.00 79.67 72.83
    興化-通用類(lèi)(男、本)-10 16120302974808 71.00 72.33 71.67
    興化-通用類(lèi)(男、本)-10 16120302942519 66.75 73.33 70.04
    興化-通用類(lèi)(男、本)-10 16120302829020 71.00 66.00 68.50
    興化-通用類(lèi)(男、本)-10 16120302334345 71.25 64.67 67.96
    興化-通用類(lèi)(男、本)-10 16120302852104 67.75 67.67 67.71
    興化-通用類(lèi)(男、本)-10 16120302025822 66.00 68.67 67.33
    興化-通用類(lèi)(男、本)-10 16120303178405 70.75 棄權  
    興化-通用類(lèi)(男、本)-10 16120302331430 69.00 棄權  
    興化-通用類(lèi)(男、本)-10 16120302948564 65.75 棄權

    江蘇農村信用社招聘考試 - 關(guān)于我們 - 聯(lián)系我們 - 廣告服務(wù) - 版權申明 - 人才招聘 - 幫助中心 - 江蘇農村商業(yè)銀行招聘考試
    江蘇農村商業(yè)銀行招聘網(wǎng)發(fā)布江蘇銀行招聘信息、江蘇農商行考試江蘇農村商業(yè)銀行招聘資訊
    CopyRight (C) 2012-2018 南京東吳教育咨詢(xún)有限公司 All Rights Reserved. 蘇ICP備15008912號-3
    農信社招聘交流QQ群:574880351網(wǎng)站客服和友鏈

      技術(shù)支持:軟月互動(dòng)

    展開(kāi)

    江蘇農村信用社

    • QQ在線(xiàn)咨詢(xún)
    • 點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息
    • 點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息
    • 點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息
    • 點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息
    手機拍攝二維碼或添加JSNSHZHP關(guān)注官方微信獲最新考試資訊及復習資料 QQ群574880351
    欧美肥胖老太BBy免费看_精品国产一区二区三区久久狼_国产人碰人摸人爱视频_99久久6动漫