•  
    江蘇農村信用社招聘網(wǎng)為您提供最新江蘇農村商業(yè)銀行招聘資訊!
    2025年江蘇農商行/全國銀行春招就業(yè)服務(wù)

    重要提醒:本網(wǎng)站所發(fā)布內容為轉載資訊,供您瀏覽和參考之用,請您對相關(guān)內容自行辨別及判斷,本網(wǎng)站對此不承擔任何責任。凡私自告知添加聯(lián)系方式、保證無(wú)條件入職、收取各種費用等信息,請保持高度警惕,防止上當受騙造成各種損失。

    2025年秦皇島銀行春季校園招聘筆試成績(jì)公告
      2025年秦皇島銀行春季校園招聘筆試成績(jì)公告
      按照秦皇島銀行2025年春季校園招聘計劃安排,已于2025年4月12日組織筆試,現對筆試成績(jì)(合格分數線(xiàn)60分及以上)進(jìn)行公告,具體如下:
      一、崗位及成績(jì)
    1.管理培訓生(崗位代碼001)筆試成績(jì)
    序號 姓名 準考證號 筆試成績(jì) 是否通過(guò)
    1 陳*宇 10004104 86
    2 齊*杉 10004562 85
    3 耿*盈 10004627 84
    4 雷*旋 10004730 83
    5 張* 10004392 82
    6 朱* 10004749 82
    7 黃*渝 10004554 82
    8 萬(wàn)*美 10004394 81
    9 楊*男 10004233 81
    10 劉*航 10004737 81
    11 滕*舟 10004421 80
    12 張*方 10004437 80
    13 石*寶 10004462 80
    14 趙*文 10004713 79
    15 李*媛 10004807 79
    16 陳*竹 10004800 79
    17 周*瑩 10004525 79
    18 張* 10004027 79
    19 潘*童 10004131 78
    20 馬*佳 10004419 78
    21 唱* 10004827 78
    22 張* 10004767 78
    23 吳*盟 10004565 78
    24 林*宇 10004673 78
    25 陳*瑞 10004362 78
    26 樊*錫 10003991 78
    27 周*益 10004248 78
    28 母* 10004041 77
    29 袁* 10004408 77
    30 李*峰 10004620 77
    31 劉*靜 10004566 77
    32 賈* 10004426 77
    33 袁*嬌 10004645 77
    34 史*茹 10004213 77
    35 荀*晴 10004134 76
    36 何*儒 10004410 76
    37 燕*銘 10004841 76
    38 孟* 10004734 76
    39 陳*悅 10004535 76
    40 葉*怡 10004442 76
    41 郭* 10004119 75
    42 許*菡 10004297 75
    43 張* 10004721 75
    44 王*程 10004492 75
    45 吳*晴 10003961 74
    46 馬* 10004411 74
    47 董* 10004846 74
    48 佟*怡 10004338 74
    49 王*凡 10004559 74
    50 王*鳴 10004025 73
    51 黃*曦 10004851 73
    52 楊* 10004383 73
    53 方*瑞 10004384 73
    54 孫*彤 10004783 73
    55 蔡*美 10003946 72
    56 季*萌 10004831 72
    57 蘇*婷 10004769 72
    58 趙* 10004728 72
    59 王*穎 10004756 72
    60 湯*坤 10004478 72
    61 鄧*婕 10004465 72
    62 張* 10004029 72
    63 周*依 10004663 72
    64 史*穎 10004007 71
    65 吳* 10004845 71
    66 梁* 10004838 71
    67 劉*瑩 10004259 71
    68 張*月 10004615 71
    69 邱*涵 10003935 70
    70 臧* 10004422 70
    71 王* 10004413 70
    72 付*慧 10004543 70
    73 郭*賜 10003994 69
    74 趙*敏 10004850 69
    75 劉*琪 10004367 69
    76 李* 10004806 69
    77 李*禹 10004759 69
    78 高* 10004724 69
    79 李*澤 10004732 69
    80 馬*楠 10004761 69
    81 張*軒 10004040 69
    82 王* 10004718 69
    83 孫*萌 10004168 69
    84 張*婉 10004035 68
    85 李* 10004697 68
    86 方*振 10003938 67
    87 張*釗 10004808 67
    88 高* 10004638 67
    89 張*月 10004359 66
    90 吳* 10004240 66
    91 穆*雙 10004507 66
    92 常*方 10004852 65
    93 楊*旭 10004355 65
    94 李* 10004840 65
    95 劉*婕 10003964 65
    96 王*夫 10004323 65
    97 張* 10004796 65
    98 劉*佳 10003997 64
    99 劉*函 10003977 64
    100 馬*爽 10003978 64
    101 韓* 10004577 64
    102 孫*俠 10003998 63
    103 王*楠 10004386 63
    104 陳* 10004674 63
    105 朱* 10004038 63
    106 華*曦 10004263 61
    107 陳*妤 10004671 61
    108 張* 10004044 60
    109 王*祥 10004731 60
    110 楊* 10004451 60
    2.綜合柜員(崗位代碼002)筆試成績(jì)
    序號 姓名 準考證號 筆試成績(jì) 是否通過(guò)
    1 毛*晴 10004414 83
    2 張*怡 10004496 80
    3 張*嬌 10004271 79
    4 張*慧 10004039 78
    5 趙*玉 10004268 78
    6 王*爽 10003934 77
    7 陳*芳 10004280 77
    8 計*昊 10004834 76
    9 楊*宣 10004305 75
    10 趙*凡 10004771 75
    11 張*文 10004576 74
    12 劉*揚 10004685 74
    13 陸*棟 10004214 73
    14 于*然 10004702 72
    15 齊*楠 10004393 71
    16 王*瑜 10004439 71
    17 辛*怡 10004350 70
    18 劉*危 10004725 70
    19 孫*晴 10004065 70
    20 景*博 10004589 70
    21 武*婧 10004821 69
    22 王*騰 10004598 69
    23 尹*萱 10004483 69
    24 董*銘 10003942 68
    25 孫*梅 10004014 68
    26 陳*冰 10004118 68
    27 張*戈 10004441 68
    28 王*楠 10004660 68
    29 霍*博 10003958 67
    30 王*涵 10004020 67
    31 高*淞 10004679 67
    32 黃*邁 10004837 66
    33 張*宇 10004192 66
    34 劉*碩 10004395 65
    35 陳*妍 10004686 65
    36 李*昱 10003949 64
    37 魯*一 10004250 64
    38 高*達 10004528 64
    39 王*儒 10003980 63
    40 譚*智 10004077 63
    41 李*悅 10004415 63
    42 李*福 10004278 62
    43 顧*怡 10004605 62
    44 文* 10004164 62
    45 馬*嫣 10004136 62
    46 王*驊 10004348 61
    47 郭*月 10004224 61
    48 趙*儀 10004860 60
    49 陳*文 10004758 60
    50 么*正 10004572 60
    51 劉*宇 10004141 60
    3.綜合柜員(崗位代碼003)筆試成績(jì)
    序號 姓名 準考證號 筆試成績(jì) 是否通過(guò)
    1 聶*玥 10003926 78
    2 韓*斌 10004377 78
    3 朱*妃 10004334 72
    4 溫* 10004652 71
    5 張*碩 10004487 70
    6 李* 10003965 69
    7 郭*慧 10004312 69
    8 高* 10004781 69
    9 喬*鈺 10004002 68
    10 馬*華 10004811 68
    11 劉*然 10004521 68
    12 王*雨 10004024 68
    13 楊* 10004538 67
    14 劉*博 10004503 67
    15 侯*楠 10004854 64
    16 董*陽(yáng) 10004247 64
    17 劉*蕾 10004512 63
    18 段*原 10004676 63
    19 馬*鵬 10004436 63
    20 任*寧 10004132 62
    21 單*媛 10004595 61
    22 吳* 10004294 60
    23 董* 10004689 60
    4.綜合柜員(崗位代碼004)筆試成績(jì)
    序號 姓名 準考證號 筆試成績(jì) 是否通過(guò)
    1 王*萱 10004755 80
    2 曹*珊 10004727 79
    3 王*羲 10004799 77
    4 王* 10004748 76
    5 王*灃 10004490 73
    6 王*涵 10004634 73
    7 孫*桓 10004382 72
    8 胡*涵 10004581 72
    9 周*卉 10004467 72
    10 張*揚 10004716 72
    11 丁*航 10004527 71
    12 張* 10004582 71
    13 辛*俊 10004000 69
    14 張*宇 10004733 69
    15 彭*悅 10004726 69
    16 趙*文 10004404 68
    17 劉* 10004833 68
    18 韓*悅 10004120 66
    19 趙*航 10004155 65
    20 張*贏(yíng) 10004008 64
    21 孫*燁 10004366 62
    22 李*錕 10004839 62
    23 孫*然 10004743 62
    24 李*婷 10004116 61
    5.綜合柜員(崗位代碼005)筆試成績(jì)
    序號 姓名 準考證號 筆試成績(jì) 是否通過(guò)
    1 王*磊 10004286 81
    2 劉*藝 10004584 81
    3 李* 10004022 77
    4 趙*藝 10004540 75
    5 馮*惠 10004505 75
    6 馬*雅 10004253 73
    7 于* 10004498 73
    8 趙*蕊 10004208 73
    9 董*穎 10004049 72
    10 楊* 10004209 72
    11 紀*婷 10004403 71
    12 王*軒 10004773 71
    13 高*軒 10004296 71
    14 馬*悅 10004744 69
    15 楊*驍 10004513 69
    16 馬*嘉 10003967 67
    17 苑*旗 10004045 66
    18 李*俊 10004352 66
    19 閆*皓 10004300 66
    20 趙*蕾 10004151 66
    21 路*豪 10004010 65
    22 楊*婷 10004578 65
    23 許*樂(lè ) 10004502 65
    24 白*心 10004033 64
    25 孫*卿 10004425 64
    26 馬* 10004651 64
    27 周*航 10003970 63
    28 劉*陽(yáng) 10004036 63
    29 齊* 10004149 63
    30 高*桐 10004109 62
    31 葉*洋 10004818 62
    32 趙*杰 10004623 62
    33 李*卓 10004090 61
    34 章*燕 10004114 61
    35 董*怡 10004534 61
    36 耿*強 10004154 61
    37 王*超 10004342 60
    38 張*茹 10004343 60
    39 劉*萱 10004774 60
    40 劉* 10004787 60
    6.綜合柜員(崗位代碼006)筆試成績(jì)
    序號 姓名 準考證號 筆試成績(jì) 是否通過(guò)
    1 張*婷 10004407 84
    2 陳*印 10003957 80
    3 陳*萱 10004423 76
    4 王*慧 10004776 76
    5 謝*儀 10004056 74
    6 蔣*民 10004593 73
    7 安*兒 10004432 72
    8 沈*璇 10004420 71
    9 馬*銘 10004844 71
    10 張*琳 10004273 71
    11 馮*雯 10004739 71
    12 門(mén)*超 10003984 70
    13 劉*銘 10004561 70
    14 石*又 10004497 70
    15 涂*然 10004186 69
    16 鄭*霏 10004637 68
    17 李*言 10004284 67
    18 翟*滔 10004265 65
    19 劉*旭 10004765 65
    20 郭*帥 10004569 65
    21 李*月 10004646 65
    22 周*楊 10004816 64
    23 邊*升 10004051 63
    24 薛*澤 10004140 63
    25 周*揚 10004791 63
    26 王*丹 10004100 62
    27 張*杰 10003976 62
    28 張*愛(ài) 10004368 62
    29 藺*鑫 10004805 62
    30 解*旭 10004290 62
    31 宋*騰 10004770 62
    32 蔡*宇 10004454 62
    33 孫*遠 10004849 61
    34 呂*兵 10004236 61
    35 滿(mǎn)*晴 10004477 61
    36 夏* 10004444 61
    37 周* 10004223 61
    38 黃*驍 10000913 60
    39 張*芮 10004545 60
    7.綜合柜員(崗位代碼007)筆試成績(jì)
    序號 姓名 準考證號 筆試成績(jì) 是否通過(guò)
    1 蔡*南 10004239 74
    2 梁*琦 10004102 73
    3 王*雅 10003981 69
    4 李*蕾 10004210 63
    5 李*雯 10004330 61
    6 肖*成 10004078 60
    8.綜合柜員(崗位代碼008)筆試成績(jì)
    序號 姓名 準考證號 筆試成績(jì) 是否通過(guò)
    1 王*銳 10004123 80
    2 楊*鵬 10003947 78
    3 房*博 10004474 77
    4 董*琪 10003925 72
    5 李*倩 10004500 72
    6 馬*恒 10003952 71
    7 李*航 10003933 71
    8 荀* 10004062 70
    9 郭*杭 10004680 70
    10 陳*羽 10004717 69
    11 陳*璐 10004447 69
    12 馬*辰 10004396 68
    13 王*璞 10003962 68
    14 藺*伊 10004485 68
    15 種*璐 10004187 68
    16 張*飛揚 10004683 68
    17 趙*陽(yáng) 10004088 67
    18 酒*瑤 10003930 66
    19 范*鑫 10004122 66
    20 陳*侖 10004292 66
    21 藺*榕 10004317 66
    22 武*風(fēng) 10004009 65
    23 李*琪 10004046 65
    24 徐*祎 10004261 65
    25 李*楠 10004524 64
    26 戎*燾 10004461 64
    27 苗*潤 10003927 63
    28 胡*博 10004310 63
    29 王*俊 10004633 63
    30 鄭*倩 10004599 63
    31 王*楠 10004185 63
    32 楊*茜 10004784 62
    33 張*雨 10004710 62
    34 王* 10004493 62
    35 王*艷 10004688 62
    36 吳*鑫 10004443 61
    37 郭*陶 10004629 61
    38 欒*玄 10004809 60
    39 李*豪 10004266 60
    40 劉*宇 10004778 60
    41 段*澤 10004533 60
    42 靳*濤 10004570 60
    9.大堂經(jīng)理(崗位代碼009)筆試成績(jì)
    序號 姓名 準考證號 筆試成績(jì) 是否通過(guò)
    1 吳* 10003920 73
    2 葛*峻 10003917 72
    3 任*航 10003916 68
    4 白* 10003918 66
    5 孟* 10003924 66
    6 倪*琳 10003922 63
    7 周*澤 10003923 61
      二、面試
      按照進(jìn)入面試人數與崗位招聘人數2:1的比例,依據筆試成績(jì)從高到低原則,確定進(jìn)入面試人員,末位筆試成績(jì)并列全部進(jìn)入面試。如60分及以上人數不足2:1比例的,以達到60分及以上人數為準。
      4月14日、15日,我行將在秦皇島銀行總行營(yíng)業(yè)部三樓組織線(xiàn)下面試??忌毘钟行У亩用裆矸葑C、面試通知短信參加面試,未提交上述材料的考生視為自愿放棄,請考生提前做好相關(guān)準備。
      面試具體安排以招聘公司電話(huà)、短信或郵件通知為準。




     

      原標題:秦皇島銀行2025年春季校園招聘筆試成績(jì)公告
      文章來(lái)源:https://www.qhdbank.cn/qhdbank/job/campus/5456.html

      免責聲明:本網(wǎng)站所發(fā)布內容為轉載資訊,作為轉載主體并不承擔崗位真實(shí)性核查責任,僅供您瀏覽和參考之用,請您對相關(guān)內容自行辨別及判斷,本網(wǎng)站不承擔任何責任。如有內容、版權等問(wèn)題請與本網(wǎng)聯(lián)系刪除。

      • 2025銀行校園招聘群
      • 下載銀行易考app
      江蘇農村信用社招聘考試 - 關(guān)于我們 - 聯(lián)系我們 - 廣告服務(wù) - 版權申明 - 人才招聘 - 幫助中心 - 江蘇農村商業(yè)銀行招聘考試
      江蘇農村商業(yè)銀行招聘網(wǎng)發(fā)布江蘇銀行招聘信息、江蘇農商行考試江蘇農村商業(yè)銀行招聘資訊
      CopyRight (C) 2012-2024 南京東吳教育咨詢(xún)有限公司 All Rights Reserved. 蘇ICP備15008912號-3
      農信社招聘交流QQ群:574880351網(wǎng)站客服和友鏈

        技術(shù)支持:軟月互動(dòng)

      展開(kāi)

      江蘇農村信用社

      • QQ在線(xiàn)咨詢(xún)
      • 點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息
      • 點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息
      • 點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息
      • 點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息
      手機掃描二維碼或添加JSNSHZHP關(guān)注官方微信公眾號獲取最新考試資訊及復習資料 QQ群1019425035