•  
    江蘇農村信用社招聘網(wǎng)為您提供最新江蘇農村商業(yè)銀行招聘資訊!
    2024江蘇農商行/銀行全程VIP班

    重要提醒:本網(wǎng)站所發(fā)布內容為轉載資訊,供您瀏覽和參考之用,請您對相關(guān)內容自行辨別及判斷,本網(wǎng)站對此不承擔任何責任。凡私自告知添加聯(lián)系方式、保證無(wú)條件入職、收取各種費用等信息,請保持高度警惕,防止上當受騙造成各種損失。

    溧水農商銀行2022年度校園招聘總成績(jì)公示
    2024年銀行校園招聘網(wǎng)申模擬系統是全國首個(gè)網(wǎng)申智能評分系統,幫你網(wǎng)申通過(guò)率提高5倍!
    點(diǎn)擊參加
    序號 性別 證件號 職位 筆試成績(jì) 面試成績(jì) 總成績(jì)
    1 32012419******0012 溧水-通用類(lèi)(本科)-16名 85 89.5 174.5
    2 32012419******1221 溧水-通用類(lèi)(本科)-16名 84 88.5 172.5
    3 32012419******2425 溧水-通用類(lèi)(本科)-16名 84 88 172
    4 32012520******0022 溧水-通用類(lèi)(本科)-16名 78.5 93 171.5
    5 32012419******2814 溧水-通用類(lèi)(本科)-16名 77.5 91.5 169
    6 32012419******101X 溧水-通用類(lèi)(本科)-16名 77 90.5 167.5
    7 32012419******0822 溧水-通用類(lèi)(本科)-16名 78 87.5 165.5
    8 32012419******3244 溧水-通用類(lèi)(本科)-16名 74 90 164
    9 32012419******1828 溧水-通用類(lèi)(本科)-16名 75.5 87.5 163
    10 32012419******3266 溧水-通用類(lèi)(本科)-16名 71 88.5 159.5
    11 32012419******2422 溧水-通用類(lèi)(本科)-16名 68 90.5 158.5
    12 32092519******0051 溧水-通用類(lèi)(本科)-16名 67 91 158
    13 32108419******5524 溧水-通用類(lèi)(本科)-16名 70 84 154
    14 32012419******2224 溧水-通用類(lèi)(本科)-16名 64 89 153
    15 32012419******2011 溧水-通用類(lèi)(本科)-16名 63.5 89 152.5
    16 32012419******3232 溧水-通用類(lèi)(本科)-16名 66 86 152
    17 32012419******0425 溧水-通用類(lèi)(本科)-16名 76.5 74 150.5
    18 34252220******0023 溧水-通用類(lèi)(本科)-16名 79.5 71 150.5
    19 32012420******3247 溧水-通用類(lèi)(本科)-16名 68.5 82 150.5
    20 32102719******6919 溧水-通用類(lèi)(本科)-16名 66.5 83.5 150
    21 32012420******0822 溧水-通用類(lèi)(本科)-16名 68.5 81.5 150
    22 32010519******0028 溧水-通用類(lèi)(本科)-16名 70 79.5 149.5
    23 32072319******3868 溧水-通用類(lèi)(本科)-16名 74 75 149
    24 32118319******5511 溧水-通用類(lèi)(本科)-16名 77.5 70 147.5
    25 32012419******224X 溧水-通用類(lèi)(本科)-16名 67 80 147
    26 32012419******1220 溧水-通用類(lèi)(本科)-16名 68 78 146
    27 32012419******1014 溧水-通用類(lèi)(本科)-16名 63.5 81 144.5
    28 32012419******3219 溧水-通用類(lèi)(本科)-16名 69 75 144
    29 36233119******3010 溧水-通用類(lèi)(本科)-16名 66 78 144
    30 32012419******0414 溧水-通用類(lèi)(本科)-16名 71 72.5 143.5
    31 32012119******1327 溧水-通用類(lèi)(本科)-16名 64 77 141
    32 32012419******0025 溧水-通用類(lèi)(本科)-16名 63.5 77.5 141
    33 32012419******1024 溧水-通用類(lèi)(本科)-16名 65 75 140
    34 32012419******0011 溧水-通用類(lèi)(本科)-16名 64.5 74.5 139
    35 32032219******653X 溧水-通用類(lèi)(本科)-16名 74 62.5 136.5
    36 34081119******4221 溧水-通用類(lèi)(本科)-16名 70 66 136
    37 32012420******2223 溧水-通用類(lèi)(本科)-16名 70 63 133
    38 32012419******261X 溧水-通用類(lèi)(本科)-16名 67.5 64.5 132
    39 32012119******1925 溧水-通用類(lèi)(本科)-16名 63.5 67 130.5
    40 32010220******3211 溧水-通用類(lèi)(本科)-16名 68.5 62 130.5
    41 41022419******3617 溧水-通用類(lèi)(本科)-16名 69 61 130
    42 34252219******242X 溧水-通用類(lèi)(本科)-16名 67 59.5 126.5
    43 34081119******5329 溧水-通用類(lèi)(本科)-16名 65.5 61 126.5
    44 32012419******2825 溧水-通用類(lèi)(本科)-16名 65.5 59.5 125
    45 32012419******2618 溧水-通用類(lèi)(本科)-16名 65 59.5 124.5
    46 32048219******3609 溧水-通用類(lèi)(本科)-16名 63.5 61 124.5
    47 34080319******2327 溧水-通用類(lèi)(本科)-16名 64 60 124
    48 34020219******1045 溧水-通用類(lèi)(本科)-16名 67.5 缺考 67.5
    49 32012420******0629 溧水-通用類(lèi)(本科)-16名 67 缺考 67
    50 32012419******1210 溧水-通用類(lèi)(本科)-16名 63.5 缺考 63.5
    51 34242519******6940 溧水-通用類(lèi)(本科)-16名 63.5 缺考 63.5
      性別 證件號 職位 筆試成績(jì) 面試成績(jì) 總成績(jì)
    1 32012419******2416 溧水-科技類(lèi)(本科)-3名 73.5 88 161.5
    2 32128419******0219 溧水-科技類(lèi)(本科)-3名 64.5 88.5 153
    3 32012219******3624 溧水-科技類(lèi)(本科)-3名 63.5 77 140.5
    4 32012419******0410 溧水-科技類(lèi)(本科)-3名 66 70.5 136.5
    5 32012419******2025 溧水-科技類(lèi)(本科)-3名 75 59.5 134.5
    6 32012419******0438 溧水-科技類(lèi)(本科)-3名 65.5 65.5 131
    7 32012419******3211 溧水-科技類(lèi)(本科)-3名 60 71 131
    8 37030219******0012 溧水-科技類(lèi)(本科)-3名 68.5 62 130.5
    9 23042219******3429 溧水-科技類(lèi)(本科)-3名 60.5 64.5 125
      性別 證件號 職位 筆試成績(jì) 面試成績(jì) 總成績(jì)
    1 32118319******512X 溧水-文秘類(lèi)(本科)-1名 56 87.5 143.5
    2 32110219******4924 溧水-文秘類(lèi)(本科)-1名 56.5 76.5 133
    3 32061119******262X 溧水-文秘類(lèi)(本科)-1名 60.5 缺考 60.5
    4 13052920******0320 溧水-文秘類(lèi)(本科)-1名 56 缺考 56

    免責聲明:本網(wǎng)站所發(fā)布內容為轉載資訊,作為轉載主體并不承擔崗位真實(shí)性核查責任,僅供您瀏覽和參考之用,請您對相關(guān)內容自行辨別及判斷,本網(wǎng)站不承擔任何責任。如有內容、版權等問(wèn)題請與本網(wǎng)聯(lián)系刪除。

    江蘇農村信用社招聘考試 - 關(guān)于我們 - 聯(lián)系我們 - 廣告服務(wù) - 版權申明 - 人才招聘 - 幫助中心 - 江蘇農村商業(yè)銀行招聘考試
    江蘇農村商業(yè)銀行招聘網(wǎng)發(fā)布江蘇銀行招聘信息、江蘇農商行考試江蘇農村商業(yè)銀行招聘資訊
    CopyRight (C) 2012-2018 南京東吳教育咨詢(xún)有限公司 All Rights Reserved. 蘇ICP備15008912號-3
    農信社招聘交流QQ群:574880351網(wǎng)站客服和友鏈

      技術(shù)支持:軟月互動(dòng)

    展開(kāi)

    江蘇農村信用社

    • QQ在線(xiàn)咨詢(xún)
    • 點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息
    • 點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息
    • 點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息
    • 點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息
    手機掃描二維碼或添加JSNSHZHP關(guān)注官方微信公眾號獲取最新考試資訊及復習資料 QQ群1019425035
    欧美肥胖老太BBy免费看_精品国产一区二区三区久久狼_国产人碰人摸人爱视频_99久久6动漫